Price List
Member Price List
* For more information about our Member Price List, please see Equipment Access Policy.Price List for Rentals
(Please note that this new Price List will be translated shortly).
PDF Version|
|
||||||||||||
| DÉTAIL DES RE | ||||||||||||
| LISTE DE PRIX | ||||||||||||
| Studio de tournage / équipements* | Prix régulier | Prix membre | ||||||||||
| Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | |||
| Studio* | Studio avec 6 circuits | - | - | 475 $ | 1 900 $ | 5 700 $ | - | - | 325 $ | 1 300 $ | 3 900 $ | |
| de | Studio avec 12 circuits | - | - | 550 $ | 2 200 $ | 6 600 $ | - | - | 375 $ | 1 500 $ | 4 500 $ | |
| tournage | Studio avec 24 circuits | - | - | 625 $ | 2 500 $ | 7 500 $ | - | - | 425 $ | 1 700 $ | 5 100 $ | |
| Console DMX - 24 canaux ETC, Express 24/48 | - | - | 50 $ | 200 $ | 600 $ | - | - | 35 $ | 140 $ | 420 $ | ||
| Moniteur SAMSUNG, Syncmaster 950 3D | - | - | 20 $ | 80 $ | 240 $ | - | - | 15 $ | 60 $ | 180 $ | ||
| Enceinte amplifiée KLEIN&HUMMEL, 0300 (2) | - | - | 80 $ | 320 $ | 960 $ | - | - | 55 $ | 220 $ | 660 $ | ||
| Heure de studio supplémentaire | 60 $ | - | - | - | - | 40 $ | - | - | - | - | ||
| Personne sur place (après 18h et fin de semaine) | 25 $ | - | - | - | - | 18 $ | - | - | - | - | ||
| Technicien (en tout temps) | 35 $ | - | - | - | - | 35 $ | - | - | - | - | ||
| Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | |||
| Studio** | Régie multiphonie | 50 $ | 200 $ | 300 $ | 1 200 $ | 3 600 $ | 35 $ | 140 $ | 210 $ | 840 $ | 2 520 $ | |
| enregistrement | Micro NEUMANN, M149, directivité variable tube | - | - | 115 $ | 460 $ | 1 380 $ | - | - | 80 $ | 320 $ | 960 $ | |
| et | Micro BOCK, 241, cardioide tube | - | - | 100 $ | 400 $ | 1 200 $ | - | - | 70 $ | 280 $ | 840 $ | |
| équipements*** | Micros SENNHEISER, MKH8020, omni (la paire) | - | - | 80 $ | 320 $ | 960 $ | - | - | 55 $ | 220 $ | 660 $ | |
| Micros SENNHEISER, MKH8040, cardioide (la paire) | - | - | 80 $ | 320 $ | 960 $ | - | - | 55 $ | 220 $ | 660 $ | ||
| Micro ROYER, SF24, Blumlein à rubans | - | - | 115 $ | 460 $ | 1 380 $ | - | - | 80 $ | 320 $ | 960 $ | ||
| Micro EARTHWORKS, M30 BX, omni pour analyse | - | - | 40 $ | 160 $ | 480 $ | - | - | 28 $ | 11 $ | 336 $ | ||
| Console multi canal ALLEN&HEATH, WZ3 12M 16:12 | - | - | 25 $ | 100 $ | 300 $ | - | - | 18 $ | 72 $ | 216 $ | ||
| Console multi canal ALLEN&HEATH, WZ3 14:4:2 | - | - | 25 $ | 100 $ | 300 $ | - | - | 18 $ | 72 $ | 216 $ | ||
| Synthétiseur CLAVIA, NORD LEAD 3 | - | - | 80 $ | 320 $ | 960 $ | - | - | 55 $ | 220 $ | 660 $ | ||
| Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | |||
| Studios | Station FINAL CUT / ADOBE CS 5.5 PRODUCTION SUITE | 25 $ | 90 $ | 150 $ | 600 $ | 1 800 $ | 18 $ | 65 $ | 105 $ | 420 $ | 1 260 $ | |
| multi- | Kit et studio de montage vidéo en multiprojection / 3D | 30 $ | 120 $ | 180 $ | 720 $ | 2 160 $ | 20 $ | 80 $ | 125 $ | 500 $ | 1 500 $ | |
| fonctionnels | Encodeur Streaming MAC, G4/1Ghz double processeur | 15 $ | - | 90 $ | 360 $ | 1 080 $ | 10 $ | - | 60 $ | 240 $ | 720 $ | |
| et | Studio 04 avec tableau de bord interactif EPSON | 35 $ | 125 $ | 210 $ | 840 $ | 2 520 $ | 25 $ | 85 $ | 145 $ | 580 $ | 1 740 $ | |
| vidéo | Studio 05 | 20 $ | 80 $ | 120 $ | 480 $ | 1 440 $ | 14 $ | 56 $ | 84 $ | 336 $ | 1 008 $ | |
| Salle graphique avec scanner EPSON, GT-20000 | 10 $ | - | 60 $ | 240 $ | 720 $ | 7 $ | - | 40 $ | 160 $ | 480 $ | ||
| Salle graphique avec Mac pro, scanner et imprimante EPSON gr | 20 $ | 80 $ | 120 $ | 480 $ | 1440 $ | 14 $ | 56 $ | 84 $ | 336 $ | 1 008 $ | ||
| + frais de technicien au besoin | 35 $ | - | - | - | - | 35 $ | - | - | - | - | ||
| Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | |||
| Équipements | Caméra vidéo HD SONY, FS-100 super 35mm+carte 128 Go | - | - | 180 $ | 720 $ | 2 160 $ | - | - | 125 $ | 500 $ | 1 500 $ | |
| de tournage | Caméra SONY, HVR-Z1U | - | - | 100 $ | 400 $ | 1 200 $ | - | - | 70 $ | 280 $ | 840 $ | |
| vidéo | Caméras SONY, HVR-A1U (2) | - | - | 80 $ | 320 $ | 960 $ | - | - | 55 $ | 220 $ | 660 $ | |
| Caméra SONY, DSR-PD150 | - | - | 50 $ | 200 $ | 600 $ | - | - | 35 $ | 140 $ | 420 $ | ||
| Caméras DSLR CANON, 5D mkII EF 24-70mm f 2.8 (photo/vidé | - | - | 120 $ | 480 $ | 1 440 $ | - | - | 85 $ | 340 $ | 1 020 $ | ||
| Mélangeur vidéo PANASONIC, AG-MX70 | - | - | 50 $ | 200 $ | 600 $ | - | - | 35 $ | 140 $ | 420 $ | ||
| ZACUTO, Z-Finder Viewfinder | - | - | 20 $ | 80 $ | 240 $ | - | - | 15 $ | 60 $ | 180 $ | ||
| Préampli stéréo XLR pour DSLR JUICEDLINK, RA333 Riggy Ass | - | - | 20 $ | 80 $ | 240 $ | - | - | 15 $ | 60 $ | 180 $ | ||
| EDELKRONE, pocket rig | - | - | 7 $ | 28 $ | 84 $ | - | - | 5 $ | 20 $ | 60 $ | ||
| EDLEKRONE, FocusOne Follow focus | - | - | 20 $ | 80 $ | 240 $ | - | - | 15 $ | 60 $ | 180 $ | ||
| Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | |||
| Équipements | Caméra CANON, EOS 40D | - | - | 55 $ | 220 $ | 660 $ | - | - | 40 $ | 160 $ | 480 $ | |
| photo / QTVR | Zoom CANON, EF 28-70mm f 2.8 | - | - | 20 $ | 80 $ | 240 $ | - | - | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |
| Zoom CANON, EF 70-200mm f/2, 8-32 | - | - | 25 $ | 100 $ | 300 $ | - | - | 18 $ | 72 $ | 216 $ | ||
| Kit d'éclairage KINOFLO, diva-lite 400 (2) | - | - | 60 $ | 240 $ | 720 $ | - | - | 40 $ | 160 $ | 480 $ | ||
| Kit d'éclairage ARRI, 3 x 1000w | - | - | 60 $ | 240 $ | 720 $ | - | - | 40 $ | 160 $ | 480 $ | ||
| Trépied avec rotule panoramique | - | - | 16 $ | 64 $ | 192 $ | - | - | 12 $ | 48 $ | 144 $ | ||
| Table tournante QTVR KAIDAN, PIXI | - | - | 10 $ | 40 $ | 120 $ | - | - | 7 $ | 28 $ | 84 $ | ||
| Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | |||
| Projecteurs | Projecteur EPSON, PRO G 5750WU A/LENTILLE WUXGA (4500 | - | - | 120 $ | 480 $ | 1 440 $ | - | - | 85 $ | 340 $ | 1 020 $ | |
| vidéo et | ProjecteurEPSON, 8350 HD 1080p (4) | - | - | 80 $ | 320 $ | 960 $ | - | - | 55 $ | 220 $ | 660 $ | |
| multimédia | Projecteur NEC, grand-angle, NP-M300WS WXGA (3000 lumens) (3) | - | - | 75 $ | 300 $ | 900 $ | - | - | 54 $ | 216 $ | 648 $ | |
| Projecteur EPSON, POWERLITE S11 SVGA (2600 lumens) (3) | - | - | 60 $ | 240 $ | 720 $ | - | - | 40 $ | 160 $ | 480 $ | ||
| Lentille EPSON, grand-angle 0.80, G5750WU | - | - | 50 $ | 200 $ | 600 $ | - | - | 35 $ | 140 $ | 420 $ | ||
| Écran de projection EPSON, Duet Ultra portatif (39" x 70" - 80") | - | - | 20 $ | 80 $ | 240 $ | - | - | 15 $ | 60 $ | 180 $ | ||
|
|
||||||||||||
| DÉTAIL DES RESSOURCES DISPONIBLES | ||||||||||||
| LISTE DE PRIX DE LOCATION DES ÉQUIPEMENTS | ||||||||||||
| Studio de tournage / équipements* | Prix régulier | Prix membre | ||||||||||
| Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | |||
| Trépieds et | SACHTLER, FSB-8T Fluid HeadSpeed avec trépied Lock 75 | - | - | 40 $ | 160 $ | 480 $ | - | - | 28 $ | 112 $ | 336 $ | |
| rotules | Trépied MANFROTTO, 190XPROB avec tête 804RC2 | - | - | 10 $ | 40 $ | 120 $ | - | - | 7 $ | 28 $ | 84 $ | |
| Trépied MANFROTTO, 128RC ( tête 161MK2 ou Rotule PROBA | - | - | 10 $ | 40 $ | 120 $ | - | - | 7 $ | 28 $ | 84 $ | ||
| Monopode MANFROTTO, 457B à plateau coulissant | - | - | 8 $ | 32 $ | 96 $ | - | - | 5 $ | 20 $ | 60 $ | ||
| Chariot dolly MANFROTTO, 181B | - | - | 8 $ | 32 $ | 96 $ | - | - | 5 $ | 20 $ | 60 $ | ||
| Tête pour captation 3D REDROCK MICRO, SxS 3D rig | - | - | 20 $ | 80 $ | 240 $ | - | - | 15 $ | 60 $ | 180 $ | ||
| Steadycam TIFFEN, Merlin | - | - | 15 $ | 60 $ | 180 $ | - | - | 10 $ | 40 $ | 120 $ | ||
| Support à épaule EDLKRONE, modula 7 avec Batteries Anton Bauer | - | - | 35 $ | 140 $ | 420 $ | - | - | 25 $ | 100 $ | 300 $ | ||
| Support pour DSLR SHAPE, PAPARAZI II | - | - | 8 $ | 32 $ | 96 $ | - | - | 5 $ | 20 $ | 60 $ | ||
| Trépied MANFROTTO, 028 rotule panoramique 302 plus | - | - | 10 $ | 40 $ | 120 $ | - | - | 7 $ | 28 $ | 84 $ | ||
| Trépied MANFROTTO, 475 Trispecial | - | - | 16 $ | 64 $ | 192 $ | - | - | 12 $ | 48 $ | 144 $ | ||
| Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | |||
| Équipements | Micro SOUNDFIELD, ST350 tétraédrique, Ambisonic | - | - | 180 $ | 720 $ | 2 160 $ | - | - | 125 $ | 500 $ | 1 500 $ | |
| audio | Micro CROWN, SASS MKII, PZM HRTF stereo | - | - | 20 $ | 80 $ | 240 $ | - | - | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |
| Micros SENNHEISER, EW100ENG G2 sans fil (2) | - | - | 20 $ | 80 $ | 240 $ | - | - | 15 $ | 60 $ | 180 $ | ||
| Micros SCHOEPS, MK41+ MK8, M/S (la paire) | - | - | 75 $ | 300 $ | 900 $ | - | - | 54 $ | 216 $ | 648 $ | ||
| Micro SENNHEISER, MKH 8060, shotgun | - | - | 30 $ | 120 $ | 360 $ | - | - | 20 $ | 80 $ | 240 $ | ||
| Kit sans fil micro Lavalier SANKEN, COS11D | - | - | 80 $ | 320 $ | 960 $ | - | - | 55 $ | 220 $ | 660 $ | ||
| avec émetteur et récepteur sans fil LECTROSONIC, UM400A et | ||||||||||||
| Micros SENNHEISER, E835 (2), E935 (2) ou E602 dynamique ca | - | - | 8 $ | 32 $ | 96 $ | - | - | 5 $ | 20 $ | 60 $ | ||
| option : Perche LOON AUDIO, LOONBOOM 12', carbone | - | - | 20 $ | 80 $ | 240 $ | - | - | 15 $ | 60 $ | 180 $ | ||
| option : Large boom de micros QUIK LOK, A50 (2) | - | - | 15 $ | 60 $ | 180 $ | - | - | 10 $ | 40 $ | 120 $ | ||
| option : Pieds de micros K&M, 210/6 (4) | - | - | 5 $ | 20 $ | 60 $ | - | - | 3 $ | 12 $ | 36 $ | ||
| Unités portables d'enregistrement audio | ||||||||||||
| Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | |||
| Unités | Kit mobile 1 Enregistreuse SOUND DEVICE, 744T | - | - | 100 $ | 400 $ | 1 200 $ | - | - | 70 $ | 280 $ | 840 $ | |
| portables | Kit mobile 2 Mixette SOUND DEVICES, 302 | - | - | 40 $ | 160 $ | 480 $ | - | - | 28 $ | 112 $ | 336 $ | |
| enregistrement | Kit mobile 3 Mixette JUICED LINK, DT 454, pour DSLR | - | - | 20 $ | 80 $ | 240 $ | - | - | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |
| audio | Kit mobile 4 Enregistreuse de poche ZOOM, H2N (2) | - | - | 15 $ | 60 $ | 180 $ | - | - | 10 $ | 40 $ | 120 $ | |
| Kit mobile 5 Enregistreuse de poche ZOOM, H4N (2) | - | - | 30 $ | 120 $ | 360 $ | - | - | 20 $ | 80 $ | 240 $ | ||
| Kit mobile 6 DAT TASCAM, DA-P1 | - | - | 25 $ | 100 $ | 300 $ | - | - | 18 $ | 72 $ | 216 $ | ||
| Kit mobile 7 Interface audio numérique, RME, Fireface 800 | - | - | 60 $ | 240 $ | 720 $ | - | - | 40 $ | 160 $ | 480 $ | ||
| option : casque d'écoute BEYER DYNAMIC, DT250-80 (6) | - | - | 8 $ | 32 $ | 96 $ | - | - | 5 $ | 20 $ | 60 $ | ||
| option : Mini trépied à rotule MANFROTTO, 209 + 492 (6) | - | - | 8 $ | 32 $ | 96 $ | - | - | 5 $ | 20 $ | 60 $ | ||
| Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois | |||
| Périphériques | Moniteur LCD DELL, 22 po. | - | - | 15 $ | 60 $ | 180 $ | - | - | 10 $ | 40 $ | 120 $ | |
| informatiques et | Moniteur LCD DELL, 27 po. | - | - | 20 $ | 80 $ | 240 $ | - | - | 15 $ | 60 $ | 180 $ | |
| audiovisuel*** | Moniteur LCD LG, 37 po. | - | - | 25 $ | 100 $ | 300 $ | - | - | 18 $ | 72 $ | 216 $ | |
| Autres | Service de café (service complet avec café et lait) | - | - | 45 $ | - | - | - | - | 45 $ | - | - | |
| ressources | Ruban adhésif pour caméra (roulette) | - | - | 20 $ | - | - | - | - | 20 $ | - | - | |
| * Jour= 10hrs consécutives de 8h à 18h; temps supplémentaire facturé au prorata | Membership | |||||||||||
| Semaine= 5 jours de 10hrs; temps supplémentaire facturé au prorata | Individu | 75 $ | +taxes | |||||||||
| ** Jour= 8hrs consécutives | Organisme | 150 $ | +taxes | |||||||||
| Semaine= 5 jours de 8hrs; temps supplémentaire facturé au prorata | ||||||||||||
| *** Ces équipements sont disponibles uniquement sur place | Mise à jour : Février 2013 | |||||||||||
