Caméras photo et vidéo + accessoires | Jour | Semaine | Mois |
---|---|---|---|
Caméra photo-vidéo BLACKMAGIC DESIGN Pocket Cinema 6k PRO avec objectif ATX-I AF 11-16mm f2.8 | 240 $ 168 $ | 960 $ 672 $ | 2880 $ 2016 $ |
Moniteur BLACKMAGIC Video Assist 7” 12G HDR + disque SSD 1 To | 38 $ 27 $ | 152 $ 106 $ | 456 $ 319 $ |
Caméra photo-vidéo 4K SONY, a7s II avec objectif FE 24-70mm f 4 et FE 90 mm macro f 2.8 | 136 $ 82 $ | 544 $ 326 $ | 1632 $ 980 $ |
Caméra vidéo HD SONY FS-100 super 35mm+carte 128 Go | 48 $ 29 $ | 190 $ 114 $ | 570 $ 342 $ |
Caméra vidéo GOPRO HERO 4 Black (2) | 40 $ 28 $ | 160 $ 112 $ | 480 $ 336 $ |
Caméra photo-video DSLR CANON 5D mark II avec objectif EF 24-70mm f 2.8 (2) | 37 $ 22 $ | 148 $ 89 $ | 444 $ 266 $ |
Objectif CANON EF 16-35 mm f 2.8 L USM | 20 $ 12 $ | 80 $ 48 $ | 240 $ 144 $ |
Objectif CANON EF 50mm f 1.4 | 10 $ 6 $ | 40 $ 24 $ | 120 $ 72 $ |
Objectif zoom CANON EF 70-200mm f 2.8 | 25 $ 18 $ | 100 $ 72 $ | 300 $ 216 $ |
Trépieds | Jour | Semaine | Mois |
---|---|---|---|
Trépied MANFROTTO MVT502AM avec tête MVH502A | 25 $ 18 $ | 100 $ 72 $ | 300 $ 216 $ |
Trépied MANFROTTO 190XPROB avec tête 804RC2 | 10 $ 7 $ | 40 $ 28 $ | 120 $ 84 $ |
Trépied MANFROTTO 190D avec tête PROBALL 468RC | 10 $ 7 $ | 40 $ 28 $ | 120 $ 84 $ |
Monopode MANFROTTO 557B | 8 $ 6 $ | 32 $ 24 $ | 96 $ 72 $ |
Chariot MANFROTTO 181B | 8 $ 6 $ | 32 $ 24 $ | 96 $ 72 $ |
Chariot MANFROTTO 114 | 8 $ 6 $ | 32 $ 24 $ | 96 $ 72 $ |
Magic Arm MANFROTTO (4) | 8 $ 6 $ | 32 $ 24 $ | 96 $ 72 $ |
Trépied MANFROTTO 028 avec rotule panoramique 302 plus | 10 $ 7 $ | 40 $ 28 $ | 120 $ 84 $ |
Trépied SACHTLER FSB-8T avec tête Fluid HeadSpeed Lock 75 | 35 $ 25 $ | 140 $ 100 $ | 420 $ 300 $ |
Trépied avec rotule panoramique pour QUICKTIME VR | 10 $ 7 $ | 40 $ 28 $ | 120 $ 84 $ |
Platforme tournante QTVR KAIDAN PIXI | 8 $ 6 $ | 32 $ 24 $ | 96 $ 72 $ |
Support pour DSLR SHAPE PAPARAZI II | 8 $ 6 $ | 32 $ 24 $ | 96 $ 72 $ |
Éclairage | Jour | Semaine | Mois |
---|---|---|---|
Kit d'éclairage KINOFLO diva-lite 401 (2) inclus avec le studio de tournage | 50 $ 30 $ | 200 $ 120 $ | 600 $ 360 $ |
Kit d'éclairage ARRI 3 x 1000w | 60 $ 36 $ | 240 $ 144 $ | 720 $ 432 $ |
Soft box INTERFIT Stellar X Solarlite 2 x 1000W avec softbox | 20 $ 12 $ | 80 $ 48 $ | 240 $ 144 $ |
Console d'éclairage ETC SmartFade 48 | 25 $ 18 $ | 100 $ 72 $ | 300 $ 216 $ |
PILOTCINE AtomCube RX50 Éclairage DEL | 40 $ 24 $ | 160 $ 96 $ | 480 $ 288 $ |
Projecteurs | Jour | Semaine | Mois |
---|---|---|---|
Projecteur BENQ LK936ST grand-angle Laser 4K 5100 ANSI lumens (2) | 117 $ 82 $ | 468 $ 328 $ | 1404 $ 984 $ |
Projecteur OPTOMA UHZ65 Laser 4K 3000 ANSI lumens | 100 $ 70 $ | 400 $ 280 $ | 1200 $ 840 $ |
Projecteur LG HU80KA Laser 4K 2500 ANSI lumens (2) | 100 $ 70 $ | 400 $ 280 $ | 1200 $ 840 $ |
Projecteur SONY VPL-PHZ10 Laser HD 1920X1200 5000 lumens | 86 $ 60 $ | 344 $ 240 $ | 1032 $ 720 $ |
Projecteur EPSON POWERLITE S11 800X600 2600 lumens (2) | 20 $ 12 $ | 80 $ 48 $ | 240 $ 144 $ |
Projecteur pico AAXA P4X 800 x 480 125 lumens (2) | 20 $ 15 $ | 80 $ 60 $ | 240 $ 180 $ |
Écran de projection EPSON Duet Ultra portatif 4:3 et 16:9 (39" x 70" - 80") | 10 $ 7 $ | 40 $ 28 $ | 120 $ 84 $ |
KODAK 5600 ZZ Projecteur de diapositives | 20 $ 12 $ | 80 $ 48 $ | 240 $ 144 $ |
Moniteurs | Jour | Semaine | Mois |
---|---|---|---|
Moniteur LCD 40" SAMSUNG SyncMaster 400UX pour vidéo wall (4) | 40 $ 28 $ | 160 $ 112 $ | 480 $ 336 $ |
Moniteur LCD 37" LG M3701C (3) | 20 $ 40 $ | 80 $ 60 $ | 240 $ 180 $ |
Moniteur DEL 3D 27" SAMSUNG Syncmaster 950 (2) | 20 $ 15 $ | 80 $ 60 $ | 240 $ 180 $ |
Moniteur LCD 22" BENQ GW2283 (3) | 15 $ 10 $ | 60 $ 40 $ | 180$ 120 $ |
Moniteur LCD 22" DELL E228WFP (3) | 12 $ 8 $ | 48 $ 32 $ | 144 $ 96 $ |
Moniteur LCD 20" pivotant NEC E201W-BK (3) | 10 $ 7 $ | 40 $ 28 $ | 120 $ 84 $ |
SONY PVM-14N6U Moniteur CRT 14" | 35 $ 21 $ | 140 $ 84 $ | 420 $ 252 $ |
Technologies multimédia et audiovisuel (fixe) | Jour | Semaine | Mois |
---|---|---|---|
Mélangeur Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO | 40 $ 28 $ | 160 $ 112 $ | 480 $ 336 $ |
Contrôleurs MIDI KORG Nano Control series 2 (key2, pad2 et kontrol2) | 5 $ 3 $ | 20 $ 12 $ | 60 $ 36 $ |
Contrôleur USB à DMX ENTTEC (2) | 10 $ 7 $ | 40 $ 28 $ | 120 $ 84 $ |
Module d'extension graphique MATROX TripleHead 2Go DP edition (3) | 10 $ 7 $ | 40 $ 28 $ | 120 $ 84 $ |
Lecteur universel OPPO BDP-103 (2) | 25 $ 18 $ | 100 $ 72 $ | 300 $ 216 $ |
Équipement audio (fixe) *consultation requise pour la location | Jour | Semaine | Mois |
---|---|---|---|
Inclus avec la location du studio de son | |||
Microphone cardioïde à tube BOCK 241 | 120 $ 84 $ | 480 $ 336 $ | 1440 $ 1008 $ |
Microphone à tube variable NEUMANN M149 | 120 $ 84 $ | 480 $ 336 $ | 1440 $ 1008 $ |
Microphone omni SENNHEISER MKH8020 (la paire) | 80 $ 55 $ | 320 $ 220 $ | 960 $ 660 $ |
Microphone cardioïde SENNHEISER MKH8040 (la paire) | 80 $ 55 $ | 320 $ 220 $ | 960 $ 660 $ |
Microphone Blumlein à ruban ROYER SF24 | 115 $ 80 $ | 460 $ 320 $ | 1380 $ 960 $ |
Microphone omni pour analyse EARTHWORKS M30 BX | 40 $ 28 $ | 160 $ 112 $ | 480 $ 336 $ |
Boom de micro AIRR, large boom de micro QUIK LOK A 50 (1) | 15 $ 10 $ | 60 $ 40 $ | 180 $ 120 $ |
Bar stéréo MANFROTTO 154B | 5 $ 3 $ | 20 $ 12 $ | 60 $ 36 $ |
Synthétiseur modulaire EURORACK South (Earth) - West (Water) | 180 $ 125 $ | 720 $ 500 $ | 2160 $ 1500 $ |
Synthétiseur modulaire EURORACK North (Air) - East (Fire) | 180 $ 125 $ | 720 $ 500 $ | 2160 $ 1600 $ |
Non-inclus avec la location du studio de son | |||
Console multi canal ALLEN&HEATH WZ3 12M 16:12 | 40 $ 28 $ | 160 $ 112 $ | 480 $ 336 $ |
Console multi canal ALLEN&HEATH WZ3 14:4:2 | 40 $ 28 $ | 160 $ 112 $ | 480 $ 336 $ |
Équipement audio (mobile) | Jour | Semaine | Mois |
---|---|---|---|
Inclus avec la location du studio de son | |||
Microphone M/S SCHOEPS MK41 + MK8 (la paire) | 160 $ 110 $ | 640 $ 440 $ | 1920 $ 1320 $ |
Microphone SOUNDFIELD ST350 tétraédrique, Ambisonic | 180 $ 125 $ | 720 $ 500 $ | 2160 $ 1500 $ |
Microphone dynamique cardioïde SENNHEISER E835 (2), E935 (2) et E602 | 8 $ 6 $ | 32 $ 24 $ | 96 $ 72 $ |
Microphone SHURE SM7B | 20 $ 15 $ | 80 $ 60 $ | 240 $ 180 $ |
Perche en carbonne LOON AUDIO LOONBOOM 12' | 25 $ 18 $ | 100 $ 70 $ | 300 $ 210 $ |
Large boom de microphone QUIK LOK A50 (1) | 15 $ 10 $ | 60 $ 40 $ | 180 $ 120 $ |
Synthétiseur CLAVIA NORD LEAD 3 | 80 $ 55 $ | 320 $ 220 $ | 960 $ 660 $ |
Pied de micro K&M 210/6 (5) | 5 $ 3 $ | 20 $ 12 $ | 60 $ 36 $ |
Non-inclus avec la location du studio de son | |||
Microphone shotgun SENNHEISER MKH 8060 | 30 $ 20 $ | 120 $ 80 $ | 360 $ 240 $ |
Microphone Lavalier SANKEN COS11D avec émetteur et récepteur sans fil LECTROSONIC UM400A et UCR411A | 80 $ 55 $ | 320 $ 220 $ | 960 $ 660 $ |
Microphone sans fil SENNHEISER EW100ENG G2 (2) | 35 $ 25 $ | 140 $ 100 $ | 420 $ 300 $ |
Microphone tétraédrique ambisonique SOUNDFIELD ST350 | 180 $ 125 $ | 720 $ 500 $ | 2160 $ 1500 $ |
Microphone stéréo CROWN SASS MKII, PZM HRTF | 20 $ 15 $ | 80 $ 60 $ | 240 $ 180 $ |
Microphone lavallier stéréo DPA SKM 4060 | 40 $ 28 $ | 160 $ 112 $ | 480 $ 336 $ |
Paire hydrophones AQUARIAN AUDIO H2n-XLR avec adaptateurs de micro contact hydrophone AQUARIAN AUDIO H2n-XLR avec adaptateur de micro contact (2) | 16 $ 12 $ | 64 $ 48 $ | 192 $ 144 $ |
Console ALLEN&HEATH ZED 12FX 12 éntrées, 4 Aux | 30 $ 20 $ | 120 $ 80 $ | 360 $ 240 $ |
Console ALLEN&HEATH ZED 10 6 entrées, 2 Aux | 20 $ 15 $ | 80 $ 60 $ | 240 $ 180 $ |
Mixette SOUND DEVICES 302 | 40 $ 28 $ | 160 $ 112 $ | 480 $ 336 $ |
Enregistreuse SOUND DEVICES 744T | 100 $ 70 $ | 400 $ 280 $ | 1200 $ 840 $ |
Enregistreuse de poche ZOOM H2N (2) | 15 $ 10 $ | 60 $ 40 $ | 180 $ 120 $ |
Enregistreuse de poche ZOOM H4N (2) | 20 $ 15 $ | 80 $ 60 $ | 240 $ 180 $ |
Enregistreuse de poche ZOOM H6 (2) | 20 $ 15 $ | 80 $ 60 $ | 240 $ 180 $ |
Enregistreuse DAT TASCAM DA-P1 | 25 $ 18 $ | 100 $ 72 $ | 300 $ 216 $ |
Synthétiseur modulaire EURORACK (Pressure Point) | 30 $ 20 $ | 120 $ 80 $ | 360 $ 240 $ |
Synthétiseur ARTURIA MINIBRUTE | 25 $ 18 $ | 100 $ 72 $ | 300 $ 216 $ |
Synthétiseur ARTURIA MICROBRUTE | 15 $ 10 $ | 60 $ 40 $ | 180 $ 120 $ |
Processeur d'effets multi STRYMON BigSky (1), Mobius (1) | 25 $ 18 $ | 100 $ 72 $ | 300 $ 216 $ |
Processeur d'effets EMPRESS EFFECTS Super delay vintage (1), Heavy (1) | 20 $ 15 $ | 80 $ 60 $ | 240 $ 180 $ |
Processeur d'effet delai STRYMON Brigadier Bucket Delay (1), ELCapistan Tape Delay (1) | 20 $ 15 $ | 80 $ 60 $ | 240 $ 180 $ |
Pédale d'expression MOOG | 5 $ 3 $ | 20 $ 12 $ | 60 $ 36 $ |
Interface audio numérique RME Fireface 800 | 60 $ 42 $ | 240 $ 168 $ | 720 $ 504 $ |
Interface audio numérique METRIC HALO ULN 8 | 115 $ 80 $ | 460 $ 320 $ | 1380 $ 960 $ |
Mini trépied à rotule MANFROTTO 209 + 492 (6) | 7 $ 4 $ | 28 $ 17 $ | 84 $ 50 $ |
Casque d'écoute BEYER DYNAMIC DT250-80 (5) | 8 $ 6 $ | 32 $ 24 $ | 96 $ 72 $ |
Casque d'écoute SENNHEISER HD 280 (5) | 8 $ 6 $ | 32 $ 24 $ | 96 $ 72 $ |
Diffusion audio *consultation requise pour la location | Jour | Semaine | Mois |
---|---|---|---|
Enceinte amplifiées FOSTEX PM0.5n (2) | 15 $ 10 $ | 60 $ 40 $ | 180 $ 120 $ |
Enceinte amplifiée K&H 0110 actif (6) | 45 $ 32 $ | 180 $ 128 $ | 540 $ 384 $ |
Enceinte amplifiée K&H 0300 actif (6 dont 4 permanentes au Studio 01) | 80 $ 55 $ | 320 $ 220 $ | 960 $ 660 $ |
Enceinte amplifiée MACKIE HR824 (3) | 20 $ 15 $ | 80 $ 60 $ | 240 $ 180 $ |
Enceinte amplifiée MACKIE HR624 (2) | 15 $ 10 $ | 60 $ 40 $ | 180 $ 120 $ |
Enceinte amplifiée GENELEC 8020 Noire (6), Blanche (6) | 15 $ 10 $ | 60 $ 40 $ | 180 $ 120 $ |
Enceinte amplifiée QSC K12.2 Noire (4) | 50 $ 35 $ | 200 $ 140 $ | 600 $ 420 $ |
Amplificateur de casques OZ AUDIO HR4 (2), SYMETRIX SX204 (2) | 15 $ 10 $ | 60 $ 40 $ | 180 $ 120 $ |
Ampli Surround 5.1 ARCAM AVR 100 | 20 $ 15 $ | 80 $ 60 $ | 240 $ 180 $ |
Ampli Surround 6.1 CAMBRIDGE AZUR 540R | 20 $ 15 $ | 80 $ 60 $ | 240 $ 180 $ |
Commutateur de source audio SYNTHAX Suzy (2) | 10 $ 7 $ | 40 $ 28 $ | 120 $ 84 $ |
Boîtes Directe (DI) RADIAL ENGINEERING, WHIRLWIND | 10 $ 7 $ | 40 $ 28 $ | 120 $ 84 $ |
SUB amplifié avec bass management GENELEC 7060BPM (2) | 40 $ 28 $ | 160 $ 112 $ | 480 $ 336 $ |
SUB amplifié K&H 0800 actif | 45 $ 32 $ | 180 $ 128 $ | 540 $ 384 $ |
SUB amplifié QSC | 60 $ 42 $ | 240 $ 168 $ | 720 $ 504 $ |
Serre en C pour enceintes GENELEC 8020 (12) | 10 $ 7 $ | 40 $ 28 $ | 120 $ 84 $ |
Pied en acier pour enceintes SOUND ANCHOR JR (6) | 10 $ 7 $ | 40 $ 28 $ | 120 $ 84 $ |
Pied ajustable pour enceintes K&M 26720 (6) | 8 $ 6 $ | 32 $ 24 $ | 96 $ 72 $ |
Production + post-production | Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois |
---|---|---|---|---|---|
Studio de tournage / boite noire (Studio 01) | - - | - - | 600 $ 350 $ | 2400 $ 1400 $ | 7200 $ 4200 $ |
Studio de post-production vidéo (salle Image) ADOBE CC | 25 $ 18 $ | 100 $ 65 $ | 150 $ 105 $ | 600 $ 420 $ | 1800 $ 1260 $ |
Personne sur place après 18h & fin de semaine | 28 $ 28 $ | ||||
Technicien Studio 01 | 35 $ 35 $ | ||||
Heure supplémentaire de studio | 60 $ 40 $ |
Studio de son | Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois |
---|---|---|---|---|---|
Régie multiphonie et studios d'enregistrements | 58 $ 40 $ | 232 $ 160 $ | 350 $ 240 $ | 1400 $ 960 $ | 4200 $ 2880 $ |
Studios d'enregistrements (sans équipement) | 25 $ 17 $ | 100 $ 68 $ | 150 $ 102 $ | 600 $ 408 $ | 1800 $ 1224 $ |
Studios multifonctionels | Heure | 1/2 Jour | Jour | Semaine | Mois |
---|---|---|---|---|---|
Studio multifonctionnel (studio 04) (sans équipement) | 35 $ 25 $ | 140 $ 100 $ | 210 $ 150 $ | 840 $ 600 $ | 2520 $ 1800 $ |
Côtisation annuelle
Membre Individu : 75 $
Membre Organisme : 150 $
Équipements
Semaine : 5 jours (au prix de 4 jours)
Fin de semaine (vendredi après-midi au mardi matin) : 1 jour
Studio de tournage / boite noire
Jour : 10 heures consécutives de 8 h à 18 h + temps supplémentaire après 18 h
Semaine (lundi au vendredi) : 5 jours (au prix de 4 jours)
Studio de son et autres studios
Jour : 8 heures consécutives de 10 h à 18 h
1/2 jour : 4 heures consécutives
Semaine (lundi au vendredi) : 5 jours (au prix de 4 jours)
Studio Résidence
3 jours minimum : 330 $
jour : 138 $
sem. : 550 $
mois : 1650 $
Des frais de 50 $ seront ajoutés à toutes les locations, peu importe la durée, pour couvrir les frais de ménage
*Les taxes courantes (TPS et TVQ) s’appliquent à toutes les locations.